<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Waterproof on Your Warm IR Heating Haven</title>
		<link>http://warm-ir-heater-haven.com/uk/tags/waterproof/</link>
		<description>Recent content in Waterproof on Your Warm IR Heating Haven</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 01:49:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-haven.com/uk/tags/waterproof/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Водонепроникний обігрівач IP65</title>
				<link>http://warm-ir-heater-haven.com/uk/posts/ip65-waterproof-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 01:49:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-haven.com/uk/posts/ip65-waterproof-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-haven.com/images/ff72d93f412099662d9898eca8ea2cf5.jpg&#34; alt=&#34;Водонепроникний обігрівач IP65&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;технічні-характеристики-потужність-напруга-та-розмір&#34;&gt;Технічні характеристики: Потужність, напруга та розмір&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Цей водонепроникний нагрівач з класом захисту IP65 має надійну конструкцію і забезпечує високу потужність у компактному корпусі. Він розрахований на роботу при 400V, що дозволяє інтегрувати його у стандартні промислові лінії. Потужність становить 2500W, що подається через тонку кварцову трубку довжиною 300mm.&lt;br&gt;&#xA;Таке поєднання забезпечує швидкий нагрів і стабільну роботу, що є критично важливим для автоматизованих виробничих ліній.&lt;br&gt;&#xA;Довжина 300mm дозволяє зберегти компактний розмір пристрою, що дає змогу встановити його у вузьких просторах обладнання для формування методом видування або термоформування. Однак висока потужність у короткій трубці створює велику теплову щільність. Тому необхідно забезпечити достатнє охолодження і повітряний потік навколишнього обладнання для підтримки допустимої температури навколишнього середовища.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
